方法论
探索未知,是驱动人类不断前行的动力,让我们不断接近不确定世界中有可能的确定性。我们相信,对于未来的探索,是一个需要共创共建的过程。因此,过去三年,研究团队与业界学者、客户、伙伴进行了广泛的交流,参考了来自联合国、GSMA、第三方咨询公司的数据、方法,洞察报告,并结合天润智力自身专家的洞察与判断。数据定量预测需要基于各指标历史数据特征选择合适的方法,GIV@2030主要采用了趋势模型外推和时间序列预测结合的方法,输出对未来的判断。
GIV指标定义及预测值
序号 | 指标 | 定义 | 2030年预测值 |
---|---|---|---|
1 | 全球联接总数 | 全球所有联网的人与物的总数 | 2000亿 |
2 | 无线蜂窝联接数 | 全球所有通过无线蜂窝技术联接的人与物的总数 | 325亿蜂窝联接,800亿基于蜂窝的无源联接 |
3 | 千兆/万兆家庭宽带渗透率 | 千兆及以上家庭宽带用户数(含万兆)占全球家庭数比例,万兆家庭宽带用户数占全球家庭数比例 | 千兆及以上家庭宽带渗透率55%, 万兆家庭宽带渗透率23% |
4 | 4K/8K TV用户渗透率 | 4K/8K TV家庭用户数占全球家庭数比例 | 4K TV用户渗透率58%,8K TV用户渗透率17% |
5 | IPv6地址渗透率 | 全球所有联接与应用使用IPv6地址的比例 | 90% |
6 | VR/AR用户数 | 全球使用VR/AR的用户总数 | 10亿 |
7 | 每万工人机器人密度/家庭服务机器人渗透率 | 每万工人拥有的机器人数量 / 拥有服务机器人的家庭数量占全球家庭数比例 | 每万工人机器人密度390, 家庭服务机器人渗透率 18% |
8 | 智能汽车网联化渗透率(C-V2X) | 智能网联化(C-V2X)汽车占汽车保有量的比例 | 60% |
9 | 人均月无线蜂窝网络流量 | 人均月蜂窝网联流量(GB),包括一个人使用多终端场景 | 600GB,增长40倍 |
10 | 月平均家庭网络流量 | 家庭每月平均网络使用量 | 1.3TB ,增长8倍 |
11 | 5G 行业专网数量与渗透率 | 5G行业专网数量(含虚拟专网)/ 使用5G行业专网的大中型企业比例 | 5G行业专网数量 100万 5G行业专网在大中型企业渗透率 35% |
12 | 千兆/万兆企业WiFi 渗透率 | 企业园区实现WLAN接入1GB和10GB带宽的比例 | 千兆企业WiFi渗透率50%, 万兆企业WiFi渗透率40% |
13 | FTTR/FTTD 宽带渗透率 | FTTR(光纤到房间)/ 全球家庭用户数 FTTD(光纤到桌面,FTTR-2B)/ 全球企业用户数, |
FTTR家庭宽带渗透率 31%. FTTD 企业宽带渗透率 41% |
序号 | 指标 | 定义 | 2030年预测值 |
---|---|---|---|
14 | 通用计算算力&AI计算算力 | 全球数据中心及边缘服务器的通用计算算力总值 / 全球数据中心及边缘服务器的AI计算算力总值 | 通用计算(FP32):3.3 ZFLOPS,增长10倍 , AI计算(FP16) 105 ZFLOPS,增长 500倍 |
15 | 计算占企业IT投资比例 | 全球通用计算、AI计算服务器投资占企业当年IT硬件投资的比例,其中企业IT硬件投资包括数据中心、边缘及端侧硬件投资 | 32% |
16 | 云服务占企业应用支出比例 | 云服务占企业应用支出的比例 | 87% |
17 | 全球每年产生的数据总量 | 全球每年所有信息化设备和数字化仪器产生的数据总量:包括端,边,数据中心,新产生、复制、克隆、备份、过程数据、Cache数据等 | 1YB,增长23倍 |
18 | 隐私增强计算渗透率 | 启用计算系统内置隐私计算能力场景比例 | 50% |
19 | 区块链技术渗透率 | 部署区块链技术企业比例 | 85% |
序号 | 指标 | 定义 | 2030年预测值 |
---|---|---|---|
20 | 电动汽车占新车销量比例 | 电动汽车占年度新车销量的比例 | 50% |
21 | 自动驾驶汽车占新车销量比例 | 自动驾驶汽车占年度新车销量的比例 | 全球 10%, 中国 20% |
序号 | 指标 | 定义 | 2030年预测值 |
---|---|---|---|
22 | 可再生能源占全球发电总量的比例 | 可再生能源发电占全球发电总量的比例 | 50% |
CGE 模型
Computable general equilibrium (CGE)模型是一个经济建模框架,它结合了需求和供应方因素,并使用实际经济数据来估计一个经济体对政策、技术或其他外部因素变化的反应。
在供应方面,CGE模型使我们能够模拟ICT提高生产力的经济影响,因此非常适合估计ICT的经济影响,并考虑到其不同行业之间的相互作用和连锁反应。
CGE模型也包括碳核算,因此我们可以证明采用ICT对碳排放和工业相对碳强度的贡献。